Fsa Alfa Enerji Logo
  MENÜ
  • ANASAYFA
  • HAKKIMIZDA
  • ÜRÜNLER
    • SERPANTİN
    • RADYATÖR
    • EŞANJÖR
    • EKONOMİZER VE RECUPERATÖR
    • ATIK ISI KAZANI
    • DİĞER İMALATLARIMIZ
  • GALERİ
  • REFERANSLAR
  • TEKNİK BİLGİLER
    • TEMA BORULU ESANJÖR TİPLERİ
    • BUHAR TABLOSU
    • SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
    • ATMOSFERİK BASINÇTA HAVANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
    • KİRLİLİK FAKTÖRLERİ
    • TÜRKİYE İÇİN DIŞ ORTAM TASARIM SICAKLIKLARI
    • BORU ÇAPLARINA GÖRE BUHAR KAPASİTESİ
    • ÇELİK BORULARDA SU DEBİ TABLOSU
  • BLOG
  • İLETİŞİM

   

   

Enerji geri kazanım sistemleri

ENDÜSTRİYEL ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
  • ANASAYFA
  • HAKKIMIZDA
  • ÜRÜNLER
    • SERPANTİN
    • RADYATÖR
    • EŞANJÖR
    • EKONOMİZER VE RECUPERATÖR
    • ATIK ISI KAZANI
    • DİĞER İMALATLARIMIZ
  • GALERİ
  • REFERANSLAR
  • TEKNİK BİLGİLER
    • TEMA BORULU ESANJÖR TİPLERİ
    • BUHAR TABLOSU
    • SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
    • ATMOSFERİK BASINÇTA HAVANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
    • KİRLİLİK FAKTÖRLERİ
    • TÜRKİYE İÇİN DIŞ ORTAM TASARIM SICAKLIKLARI
    • BORU ÇAPLARINA GÖRE BUHAR KAPASİTESİ
    • ÇELİK BORULARDA SU DEBİ TABLOSU
  • BLOG
  • İLETİŞİM
Fsa Alfa Enerji - Eşanjör - Serpantin - Radyatör Hizmetleri
Anasayfa BUHAR TABLOSU

BUHAR TABLOSU

BUHAR SICAKLIK ÖZGÜL ENTALPİ ÖZGÜL HACİM
Su                                                              (hf) Buharlaşma                                                          (hfg) Buhar                                                                  (hg)
Bar kPa ºC kj/kg kj/kg kj/kg m³/kg
0,30 30,00 69,10 289,23 2336,10 2625,33 5,229
0,50 50,00 81,33 340,49 2305,40 2645,89 3,240
0,75 75,00 91,78 384,39 2278,60 2662,99 2,217
0,95 95,00 98,20 411,43 2261,80 2673,23 1,777
0 0 100,00 419,06 2257,00 2676,06 1,673
0,10 10,00 102,66 430,20 2250,20 2680,40 1,533
0,20 20,00 105,10 440,80 2243,40 2684,20 1,414
0,30 30,00 107,39 450,40 2237,20 2687,60 1,312
0,40 40,00 109,55 459,70 2231,30 2691,00 1,225
0,50 50,00 111,61 468,30 2225,60 2693,90 1,149
0,60 60,00 113,56 476,40 2220,40 2696,80 1,088
0,70 70,00 115,40 484,10 2215,40 2699,50 1,024
0,80 80,00 117,14 491,60 2210,50 2702,10 0,971
0,90 90,00 118,80 498,90 2205,60 2704,50 0,923
1,00 100,00 120,42 505,60 2201,10 2706,70 0,881
1,10 110,00 121,96 512,20 2197,00 2709,20 0,841
1,20 120,00 123,46 518,70 2192,80 2711,50 0,806
1,30 130,00 124,90 524,60 2188,70 2713,30 0,773
1,40 140,00 126,28 530,50 2184,80 2715,30 0,743
1,50 150,00 127,62 536,10 2181,00 2717,10 0,714
1,60 160,00 128,89 541,60 2177,30 2718,90 0,689
1,70 170,00 130,13 547,10 2173,70 2720,80 0,665
1,80 180,00 131,37 552,30 2170,10 2722,40 0,643
1,90 190,00 132,54 557,30 2166,70 2724,00 0,622
2,00 200,00 133,69 562,20 2163,30 2725,50 0,603
2,20 220,00 135,88 571,70 2156,90 2728,60 0,568
2,40 240,00 138,01 580,70 2150,70 2731,40 0,536
2,60 260,00 140,00 589,20 2144,70 2733,90 0,509
2,80 280,00 141,92 597,40 2139,00 2736,40 0,483
3,00 300,00 143,75 605,30 2133,40 2738,70 0,461
3,20 320,00 145,46 612,90 2128,10 2741,00 0,440
3,40 340,00 147,20 620,00 2122,90 2742,90 0,422
3,60 360,00 148,84 627,10 2117,80 2744,90 0,405
3,80 380,00 150,44 634,00 2112,90 2746,90 0,389
4,00 400,00 151,96 640,70 2108,10 2748,80 0,374
4,50 450,00 155,55 656,30 2096,70 2753,00 0,342
5,00 500,00 158,92 670,90 2086,00 2756,90 0,315
5,50 550,00 162,08 684,60 2075,70 2760,30 0,292
6,00 600,00 165,04 697,50 2066,00 2763,50 0,272
6,50 650,00 167,83 709,70 2056,80 2766,50 0,255
7,00 700,00 170,50 721,40 2047,70 2769,10 0,240
7,50 750,00 173,02 732,50 2039,20 2771,70 0,227
8,00 800,00 175,43 743,10 2030,90 2774,00 0,215
8,50 850,00 177,75 753,30 2022,90 2776,20 0,204
9,00 900,00 179,97 763,00 2015,10 2778,10 0,194
9,50 950,00 182,10 772,50 2007,50 2780,00 0,185
10,00 1000,00 184,13 781,60 2000,10 2781,70 0,177
10,50 1050,00 186,05 790,10 1993,00 2783,10 0,171
11,00 1100,00 188,02 798,80 1986,00 2784,80 0,163
11,50 1150,00 189,82 807,10 1979,10 2786,20 0,157
12,00 1200,00 191,68 815,10 1972,50 2787,60 0,151
12,50 1250,00 193,43 822,90 1965,40 2788,30 0,148
13,00 1300,00 195,10 830,40 1959,60 2790,00 0,141
14,00 1400,00 198,35 845,10 1947,10 2792,20 0,132
15,00 1500,00 201,45 859,00 1935,00 2794,00 0,124
16,00 1600,00 204,38 872,30 1923,40 2795,70 0,117
17,00 1700,00 207,17 885,00 1912,10 2797,10 0,110
18,00 1800,00 209,90 897,20 1901,30 2798,50 0,105
19,00 1900,00 212,47 909,00 1890,50 2799,50 0,100
20,00 2000,00 214,96 920,30 1880,20 2800,50 0,0994
21,00 2100,00 217,35 931,30 1870,10 2801,40 0,0906
22,00 2200,00 219,65 941,90 1860,10 2802,00 0,0868
23,00 2300,00 221,85 952,20 1850,40 2802,60 0,0832
24,00 2400,00 224,02 962,20 1840,90 2803,10 0,0797
25,00 2500,00 226,12 972,10 1830,40 2802,50 0,7680
Hızlı Menü
  • SERPANTİN
  • RADYATÖR
  • EŞANJÖR
  • EKONOMİZER VE RECUPERATÖR
  • ATIK ISI KAZANI
  • DİĞER İMALATLARIMIZ

BİZE YAZIN!

info@alfaenerji.com
www.alfaenerji.com

ADRES

Karadenizliler Mahallesi Kirazlı
Sokak No:7/1 Başiskele / KOCAELİ

FAX

+90 (262) 349 49 87

TEL NO

+90 (262) 349 49 85 | +90 (262) 349 49 86
GOOGLE MAPS
Anasayfa Kurumsal Ürünlerimiz Galeri Referanslar Blog Bize Ulaşın

Site Created By Netürk Copyright 2019 © FSA ALFA ENERJİ Tüm Hakkı Saklıdır.