Türkiye Tasarım Sıcaklıkları   - Alfa Enerji - Serpantin Eşanjör Radyatör Kondenser Ekonomizer
Tükiye İçin Dış Ortam Tasarım Sıcaklıkları
Şehir Adı Yaz Kuru Termometre Sıcaklığı (ºC) Yaz Yaş Termometre Sıcaklığı (ºC) Kış Sıcaklığı (ºC)   Şehir Adı Yaz Kuru Termometre Sıcaklığı  (ºC) Yaz Yaş Termometre Sıcaklığı (ºC) Kış Sıcaklığı (ºC)
ADANA 38 26 0   İÇEL(TARSUS) 36 28 0
ADIYAMAN 38 22 -9   İSTANBUL 33 24 -3
AFYON 34 21 -12   İZMİR 37 25 0
AĞRI 34 25 -24   KARABÜK 32 25 -12
AKSARAY 34 20 -15   KARAMAN 34 21 -12
AMASYA 31 21 -12   KARS 30 20 -27
ANKARA 35 21 -12   KASTAMONU 34 22 -12
ANTALYA 39 28 3   KAYSERİ 36 23 -15
ARDAHAN 27 18 -21   KİLİS 39 23 -6
ARTVİN 30 26 -9   KIRIKKALE 35 21 -12
AYDIN 39 26 -3   KIRKLARELİ 35 25 -9
BALIKESİR 38 27 -3   KIRŞEHİR 35 21 -12
BANDIRMA 34 25 -6   KOCAELİ 36 25 -3
BARTIN 31 21 -3   KONYA 34 22 -12
BATMAN 40 23 -9   KÜTAHYA 33 21 -12
BAYBURT 33 23 -15   MALATYA 38 21 -12
BİLECİK 34 23 -9   MANİSA 40 26 -3
BİNGÖL 33 21 -18   KAHRAMANMARAŞ 36 22 -9
BİTLİS 34 22 -15   MARDİN 38 23 -6
BOLU 34 24 -15   MUĞLA 37 22 -3
BURDUR 36 21 -9   MUŞ 32 20 -18
BURSA 37 25 -6   NEVŞEHİR 28 17 -15
ÇANAKKALE 34 25 -3   NİĞDE 34 20 -15
ÇANKIRI 34 26 -15   ORDU 30 22 -3
ÇORUM 29 19 -15   OSMANİYE 38 26 -3
DENİZLİ 38 24 -6   RİZE 30 26 -3
DİYARBAKIR 42 23 -9   SAKARYA 35 25 -3
EDİRNE 36 25 -9   SAMSUN 32 25 -3
ELAZIĞ 38 21 -12   SİİRT 40 23 -9
ERZİNCAN 36 22 -18   SİNOP 30 25 -3
ERZURUM 31 23 -21   SİVAS 33 20 -18
ESKİŞEHİR 34 24 -12   ŞANLIURFA 43 24 -6
GAZİANTEP 39 23 -9   ŞIRNAK 34 20 -6
GİRESUN 29 25 -3   TEKİRDAĞ 33 25 -6
GÜMÜŞHANE 33 23 -12   TOKAT 29 20 -15
HAKKARİ 34 20 -24   TRABZON 31 25 -3
HATAY(ANTAKYA) 37 28 0   TUNCELİ 37 22 -18
HATAY(İSKENDERUN) 37 29 3   UŞAK 35 22 -9
IĞDIR 36 25 -18   VAN 33 21 -15
ISPARTA 34 21 -9   YALOVA 33 24 -3
İÇEL(MERSİN) 35 29 3   YOZGAT 32 20 -15
          ZONGULDAK 32 25 -3